ÜbersichtPRODRIP Tröpfchenbewässerungsrohr mit turbulentem Flachdripper und symmetrischem Langstreckenlabyrinth. Geliefert in kompakten Rollen oder Coils; Nenn-Ø16 und Wandstärken 0,90 mm und 1,00 mm. Emittenten mit mehreren Durchflussraten und Abständen von 20–200 cm, geeignet für ebene oder leicht geneigte Flächen. Heißgeschweißter Ultra‑Slim‑Emitter und großer Einlassfilter für hohe Verstopfungsresistenz und gleichmäßige Abgabe.
Eigenschaften / Vorteile- Labyrinth mit turbulentem Durchfluss und langer, symmetrischer Bahn zur Selbstreinigung und Reduktion von Partikelsedimentation.
- Breite Labyrinthdurchgänge und große Filterfläche verringern Verstopfungen und stabilisieren den Durchfluss.
- Verfügbare Durchflussraten: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h (modellabhängig).
- Entladungskoeffizient ≈ 0,5 für konstante Leistung bei Druckschwankungen.
- UV‑beständig und kompatibel mit gebräuchlichen Düngemitteln.
- Empfohlene Filtration: 130 Mikron / 120 Mesh. Bei Sand > 2 ppm Hydrozyklon vor Hauptfilter empfehlen.
Anwendungen- Bewässerung intensiver Feldkulturen.
- Obstplantagen und Gartenbaukulturen.
- Gewächshausbewässerung.
Rollen‑Präsentation — Codes und Meter pro RolleAbstand (m) | Codes (pro Durchflussspalten) | Meter pro Rolle
0.20 | 500301, 500312, 500323, 500334, 500345 | 550
0.25 | 500302, 500313, 500324, 500335, 500346 | 550
0.30 | 500303, 500314, 500325, 500336, 500347 | 550
0.33 | 500304, 500315, 500326, 500337, 500348 | 550
0.40 | 500305, 500316, 500327, 500338, 500349 | 550
0.50 | 500306, 500317, 500328, 500339, 500350 | 550
0.60 | 500307, 500318, 500329, 500340, 500351 | 550
0.75 | 500308, 500319, 500330, 500341, 500352 | 550
1.00 | 500309, 500320, 500331, 500342, 500353 | 550
1.25 | 500310, 500321, 500332, 500343, 500354 | 550
1.50 | 500311, 500322, 500333, 500344, 500355 | 550
Coil‑Präsentation — Codes und Meter pro CoilAbstand (m) | Codes (pro Durchflussspalten) | Meter pro Coil
0.20 | 500557, 500568, 500579, 500590, 500601 | 400
0.25 | 500558, 500569, 500580, 500591, 500602 | 400
0.30 | 500559, 500570, 500581, 500592, 500603 | 400
0.33 | 500560, 500571, 500582, 500593, 500604 | 400
0.40 | 500561, 500572, 500583, 500594, 500605 | 400
0.50 | 500562, 500573, 500584, 500595, 500606 | 400
0.60 | 500563, 500574, 500585, 500596, 500607 | 400
0.75 | 500564, 500575, 500586, 500597, 500608 | 400
1.00 | 500565, 500576, 500587, 500598, 500609 | 400
1.25 | 500566, 500577, 500588, 500599, 500610 | 400
1.50 | 500567, 500578, 500589, 500600, 500611 | 400
Technische Spezifikationen- Nenn‑Ø: Ø16 mm.
- Wandstärken: 0,90 mm und 1,00 mm.
- Abstand zwischen Emittern: 20–200 cm.
- Durchflussraten: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h (je nach Code).
- Entladungskoeffizient: ≈0,5.
- Material: UV‑beständiges Polymer, düngerresistent.
- Verpackung: kompakte Rollen (~550 m) und Coils (~400 m) mit codespezifischer Aufteilung nach Abstand/Durchfluss.