Serienmäßige Ausstattung- Transport des Förderguts in vertikaler und horizontaler Ausrichtung
- Elektroantrieb
- Sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet
Produktnummer- 4310; 4310W; 4310F; 4311; 4311W; 4311F; 4312; 4312W; 4312F; 4313; 4313F; 4314; 4314W; 4315; 4315F
Technische DatenCode | Lä./Br./Hö. [m] | Arbeitsbreite des Bandes [mm] | Breite des Einfülltrichters [mm] | Höhe des Einfülltrichters [mm] | Leistung [t/h] | Motorleistung [kW] | Motor-Drehzahlregelung | Gewicht [kg]
4310 | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ok. 5 | 0,37 | – | 60
4310W | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ok. 5 | 0,37 | Variator / 400V | 62
4310F | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ok. 5 | 0,37 | Wechselrichter / 230V | 62
4311 | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ok. 5 | 0,55 | – | 91
4311W | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ok. 5 | 0,55 | VWechselrichter / 400V | 93
4311F | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ok. 5 | 0,55 | Wechselrichter / 230V | 93
4312 | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ok. 5 | 0,75 | – | 150
4312W | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ok. 5 | 0,75 | Variator / 400V | 152
4312F | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ok. 5 | 0,75 | Wechselrichter / 230V | 152
4313 | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | ok. 5 | 0,75 | – | 230
4313F | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | ok. 5 | 0,75 | Wechselrichter / 230V | 232
4314 | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | ok. 5 | 1,1 | – | 367
4314W | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | ok. 5 | 1,1 | Variator / 400V | 369
4315 | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | ok. 5 | 1,1 | – | 367
4315F | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | ok. 5 | 1,1 | Wechselrichter / 230V | 369
Charakteristika / Spezifikationen- Förderband für vertikalen und horizontalen Transport
- Elektroantrieb
- Für Innen- und Außeneinsatz
- Verschiedene Modelle und Größen verfügbar (siehe Tabelle)
- Motorleistung je nach Modell: 0,37 kW bis 1,1 kW
- Arbeitsbreite des Bandes: 300 mm bis 600 mm
- Gewicht je nach Modell: 60 kg bis 369 kg