ResumenOroflex Pro es una manguera flexible de subida para pozos en caucho con doble refuerzo textil de poliéster, diseñada para la instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua. Longitud estándar disponible hasta 200 metros (corte a medida). Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Características principales- Construcción en caucho flexible con doble refuerzo textil de poliéster
- Diseñada para instalación de bombas sumergibles, aplicaciones de pozo y trasvase de agua
- Disponibilidad de diámetros desde 2" hasta 8" con diferentes clasificaciones de presión
- Longitudes estándar hasta 200 m; opción de corte a medida
- Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C
Artículos y dimensiones (Artículo / Código / Ø (pulg.) / PS (bar) / Profundidad máx. (m))Artículo | Código | Ø (pulgadas) | PS (bar) | Profundidad máxima (m)
F231000A | 1901 | 2" | 30 | 300
F231000A* | 1901R | 2" | 40 | 350
F559108A | 1902 | 3" | 25 | 250
F559108A* | 1902R | 3" | 40 | 350
F551693A | 1903 | 4" | 21 | 200
F551729A | 1904 | 5" | 21 | 200
F551730A | 1905 | 6" | 21 | 200
F551731A | 1910 | 8" | 16 | 150
Sistemas de conexión Oroflex ProAcoplamiento cónico desmontable en acero inoxidable 316Artículo | Código | Ø | Descripción
C655032 | 2PCF | 2" | TERM PR CSV GAS Ø2" WITH FUSE
C653000 | 2PC | 2" | TERM PR SSV GAS Ø2" WITH PLUG
C654264 | 3PCF | 3" | TERM PR CSV GAS Ø3" WITH FUSE
C653010 | 3PC | 3" | TERM PR SSV GAS Ø3" WITH PLUG
C654824 | 4PCF | 4" | TERM PR CSV FUS GAS Ø4" WITH FUSE
C654825 | 4PCT | 4" | TERM PR CSV FUS GAS Ø4" WITH PLUG
C655020 | 5PCF | 5" | TERM PR CSV FUS GAS Ø5" WITH FUSE
C652312 | 5PCT | 5" | TERM PR CSV TAP GAS Ø5" WITH PLUG
C655121 | 6PCF | 6" | NEW OROFLEX WELL TERM FUS GAS Ø6" WITH FUSE
C655122 | 6PCT | 6" | NEW OROFLEX WELL TERM TAP GAS Ø6" WITH PLUG
C650080 | 5306F | 6" | TERM PR CSV FUS GAS Ø6" Max. 100 Mt. WITH FUSE
C653060 | 5306 | 6" | TERM PR CSV TAP GAS Ø6" Max. 100 Mt. WITH PLUG
C655103 | 8PCF | 8" | TERM PR CSV FUS NPT Ø8" WITH FUSE
C655104 | 8PCT | 8" | TERM PR CSV TAP NPT Ø8" WITH PLUG
Terminales de hierro galvanizado con bridaArtículo | Código | Ø | Descripción
C653802 | 5379 | 2" | OROFLEX WELL A.G.PLET/SOLD HIL.2"
C653800 | 5380 | 3" | OROFLEX WELL A.G.PLET/SOLD HIL.3"
C653810 | 5381 | 4" | OROFLEX WELL A.G.PLET/SOLD HIL 4"
C653820 | 5382 | 5" | OROFLEX WELL A.G.PLET/SOLD HIL 5"
C653829 | 5383 | 6" | OROFLEX WELL SS PLET/SOLD HIL 6"
Terminales de hierro galvanizado con rosca exteriorArtículo | Código | Ø | Descripción
C653700 | 5370 | 2" | OROFLEX WELL A.G.THREAD HIL 2"
C653710 | 5371 | 3" | OROFLEX WELL A.G.THREAD HIL 3"
C653720 | 5372 | 4" | OROFLEX WELL A.G.THREAD HIL 4"
C653730 | 5373 | 5" | OROFLEX WELL A.G.THREAD HIL 5"
C675270 | 75270 | 6" | OROFLEX WELL A.G.THREAD HIL 6"
Empalme cónico desmontable inox 316Artículo | Código | Ø | Descripción
C653400 | 2PCE | 2" | TERM PR EMPALME Ø2"
C653410 | 3PCE | 3" | TERM PR EMPALME Ø3"
C653420 | 4PCE | 4" | TERM PR EMPALME Ø4"
C653430 | 5PCE | 5" | TERM PR EMPALME Ø5"
– | 6PCE | 6" | TERM PR EMPALME Ø6"
Otros productos relacionados- Componentes de instalación
- Oroflex Well System (manguera flexible PU para pozo, certificada para agua potable cuando aplique)
- Accesorios Oroflex Well/Pro System
Especificaciones técnicas- Nombre del producto: Oroflex Pro System
- Denominación: Oroflex Pro
- Marca: TIPSA / OROFLEX
- Construcción: Manguera de caucho flexible con doble refuerzo textil de poliéster
- Aplicación: Instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua
- Longitud estándar: Hasta 200 m; corte a medida
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C
- Diámetros y presiones típicas (Ø / PS / Profundidad máx.): 2" / 30–40 bar / 300–350 m; 3" / 25–40 bar / 250–350 m; 4" / 21 bar / 200 m; 5" / 21 bar / 200 m; 6" / 21 bar / 200 m; 8" / 16 bar / 150 m
- Opciones de conexión: Acoplamientos cónicos desmontables en inox 316, empalmes cónicos desmontables inox, terminales de hierro galvanizado con brida o con rosca exterior (múltiples códigos disponibles)
- Artículos/códigos típicos: consultar tablas anteriores para la lista completa de referencias, tamaños y descripciones