Transportador para verdura 4310
de bandaeléctricovertical

Transportador para verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - de banda / eléctrico / vertical
Transportador para verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - de banda / eléctrico / vertical
Transportador para verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - de banda / eléctrico / vertical - imagen - 2
Transportador para verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - de banda / eléctrico / vertical - imagen - 3
Transportador para verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - de banda / eléctrico / vertical - imagen - 4
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
para verdura
Tecnología
de banda
Otras características
eléctrico, vertical
Capacidad de transporte

5 t/h
(3 lb/s)

Descripción

Equipamiento estándar
  • Transporte horizontal y vertical de vegetales
  • Accionamiento eléctrico
  • Trabajo en interiores y exteriores

Número de producto
  • 4310; 4310W; 4310F; 4311; 4311W; 4311F; 4312; 4312W; 4312F; 4313; 4313F; 4314; 4314W; 4315; 4315F

Especificaciones técnicas
Ref.No. | L/A/A [m] | Ancho de trabajo de la banda [mm] | Ancho de la tolva de llenado [mm] | Altura de la tolva de llenado [mm] | Rendimiento [t/h] | Potencia del motor [kW] | Control de velocidad del motor | Peso [kg]
4310 | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | aprox. 5 | 0.37 | – | 60
4310W | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | aprox. 5 | 0.37 | variador / 400V | 62
4310F | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | aprox. 5 | 0.37 | inversor / 230V | 62
4311 | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | aprox. 5 | 0.55 | – | 91
4311W | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | aprox. 5 | 0.55 | variador / 400V | 93
4311F | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | aprox. 5 | 0.55 | inversor / 230V | 93
4312 | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | aprox. 5 | 0.75 | – | 150
4312W | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | aprox. 5 | 0.75 | variador / 400V | 152
4312F | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | aprox. 5 | 0.75 | inversor / 230V | 152
4313 | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | aprox. 5 | 0.75 | – | 230
4313F | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | aprox. 5 | 0.75 | inversor / 230V | 232
4314 | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | aprox. 5 | 1.1 | – | 367
4314W | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | aprox. 5 | 1.1 | variador / 400V | 369
4315 | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | aprox. 5 | 1.1 | – | 367
4315F | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | aprox. 5 | 1.1 | inversor / 230V | 369

Características / Especificaciones técnicas
  • Transporte horizontal y vertical de vegetales
  • Accionamiento eléctrico
  • Trabajo en interiores y exteriores
  • Múltiples números de producto/modelos: 4310, 4310W, 4310F, 4311, 4311W, 4311F, 4312, 4312W, 4312F, 4313, 4313F, 4314, 4314W, 4315, 4315F
  • Diversos tamaños y potencias de motor disponibles
  • Rendimiento: aprox. 5 t/h
  • Potencia del motor: de 0.37 kW a 1.1 kW
  • Opciones de control de velocidad del motor: variador (400V), inversor (230V), o ninguno
  • Peso: de 60 kg a 369 kg dependiendo del modelo

Catálogos

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.