RésuméTuyau d'irrigation goutte à goutte PRODRIP équipé d'un goutteur plat turbulent avec labyrinthe long et géométrie symétrique. Présenté en rouleaux compacts ou bobines, diamètre nominal Ø16 et épaisseurs de paroi 0,90 mm et 1,00 mm. Goutteurs disponibles en plusieurs débits et espacement 20–200 cm, adapté aux terrains plats ou légèrement inclinés. Goutteur thermosoudé Ultra‑Slim et large filtre d'entrée pour une haute résistance au colmatage et une uniformité de distribution.
Caractéristiques / Avantages- Labyrinthe à flux turbulent et longue trajectoire favorisant l'auto-nettoyage et limitant la sédimentation des particules.
- Large passage du labyrinthe et grande zone de filtration offrant une meilleure résistance aux bouchages et une régulation stable du débit.
- Débits disponibles : 0,8 ; 1,0 ; 1,3 ; 1,6 ; 2,0 ; 3,8 l/h (selon version).
- Exposant de décharge ≈ 0,5 pour des performances stables en variation de pression.
- Résistant aux UV et compatible avec les engrais agricoles courants.
- Filtration recommandée : 130 microns / 120 mesh. Si l'eau contient du sable > 2 ppm, installer un hydrocyclone en amont du filtre principal.
Applications- Irrigation de cultures intensives en plein champ.
- Arboriculture et cultures horticoles.
- Irrigation sous serre.
Présentation en rouleau — codes et mètres par rouleauDistance (m) | Codes (par colonnes de débit) | Mètres par rouleau
0,20 | 500301, 500312, 500323, 500334, 500345 | 550
0,25 | 500302, 500313, 500324, 500335, 500346 | 550
0,30 | 500303, 500314, 500325, 500336, 500347 | 550
0,33 | 500304, 500315, 500326, 500337, 500348 | 550
0,40 | 500305, 500316, 500327, 500338, 500349 | 550
0,50 | 500306, 500317, 500328, 500339, 500350 | 550
0,60 | 500307, 500318, 500329, 500340, 500351 | 550
0,75 | 500308, 500319, 500330, 500341, 500352 | 550
1,00 | 500309, 500320, 500331, 500342, 500353 | 550
1,25 | 500310, 500321, 500332, 500343, 500354 | 550
1,50 | 500311, 500322, 500333, 500344, 500355 | 550
Présentation en bobine — codes et mètres par bobineDistance (m) | Codes (par colonnes de débit) | Mètres par bobine
0,20 | 500557, 500568, 500579, 500590, 500601 | 400
0,25 | 500558, 500569, 500580, 500591, 500602 | 400
0,30 | 500559, 500570, 500581, 500592, 500603 | 400
0,33 | 500560, 500571, 500582, 500593, 500604 | 400
0,40 | 500561, 500572, 500583, 500594, 500605 | 400
0,50 | 500562, 500573, 500584, 500595, 500606 | 400
0,60 | 500563, 500574, 500585, 500596, 500607 | 400
0,75 | 500564, 500575, 500586, 500597, 500608 | 400
1,00 | 500565, 500576, 500587, 500598, 500609 | 400
1,25 | 500566, 500577, 500588, 500599, 500610 | 400
1,50 | 500567, 500578, 500589, 500600, 500611 | 400
Spécifications techniques- Diamètre nominal : Ø16 mm.
- Épaisseurs de paroi : 0,90 mm et 1,00 mm.
- Espacement entre émetteurs : 20–200 cm.
- Débits émetteurs : 0,8 ; 1,0 ; 1,3 ; 1,6 ; 2,0 ; 3,8 l/h (selon code).
- Exposant de décharge : ≈ 0,5.
- Matériau : polymère résistant aux UV et aux engrais.
- Conditionnement : rouleaux compacts (~550 m) et bobines (~400 m) avec codes par distance/débit.