Buse Viper Bore

Buse - Viper Bore - TIPSA
Buse - Viper Bore - TIPSA
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Description

Présentation
Les lances qui permettent d'atteindre le foyer de l'incendie.

VIPER Shut Off (avec poignée pistolet)
Référence | Diamètre intérieur (mm / pouce) | Passage d'eau (pouce) | Filetage | Entrée femelle – Sortie mâle (mm / pouce) | Poids (kg / lbs)
I218220 | 25,4 mm / 1" | 1" | NH | 25 – 25 mm / 1" – 1" | 0,98 kg / 2,16 lbs
I218251 | 25,4 mm / 1" | 1" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,04 kg / 2,30 lbs
I218222 | 25,4 mm / 1" | 1" | NPSH | 25 – 25 mm / 1" – 1" | 0,98 kg / 2,16 lbs
I218223 | 25,4 mm / 1" | 1" | NPSH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,04 kg / 2,30 lbs
I230023 | 25,4 mm / 1" | 1 3/8" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,53 kg / 3,38 lbs
I230024 | 22,2 mm / 7/8" | 1 3/8" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,53 kg / 3,38 lbs
I230025 | 23,8 mm / 15/16" | 1 3/8" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,53 kg / 3,38 lbs
I230058 | 25,4 mm / 1" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 1,74 kg / 3,84 lbs
I230059 | 22,2 mm / 7/8" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 1,74 kg / 3,84 lbs
I230060 | 23,8 mm / 15/16" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 1,74 kg / 3,84 lbs

VIPER Shut Off (sans poignée pistolet)
Référence | Diamètre intérieur (mm / pouce) | Passage d'eau (pouce) | Filetage | Entrée femelle – Sortie mâle (mm / pouce) | Poids (kg / lbs)
I230021 | 25,4 mm / 1" | 1" | NH | 25 – 25 mm / 1" – 1" | 0,88 kg / 1,93 lbs
I230022 | 25,4 mm / 1" | 1" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 0,94 kg / 2,07 lbs
I230035 | 25,4 mm / 1" | 1 3/8" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,43 kg / 3,14 lbs
I230036 | 22,2 mm / 7/8" | 1 3/8" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,43 kg / 3,14 lbs
I230037 | 23,8 mm / 15/16" | 1 3/8" | NH | 38 – 38 mm / 1 1/2" – 1 1/2" | 1,43 kg / 3,14 lbs
I230061 | 25,4 mm / 1" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 1,64 kg / 3,62 lbs
I230062 | 22,2 mm / 7/8" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 1,64 kg / 3,62 lbs
I230063 | 23,8 mm / 15/16" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 1,64 kg / 3,62 lbs
I211325 | 35,0 mm / 1 3/8" | 1 3/8" | NH | 64 – 38 mm / 2 1/2" – 1 1/2" | 2,82 kg / 6,22 lbs

Remarques
Famille de produits : VIPER Bore (lances VIPER). Accroche : "Les lances qui permettent d'atteindre le foyer de l'incendie." Fabricant : TIPSA.

Caractéristiques techniques
  • Famille : VIPER Bore (VIPER)
  • Configurations disponibles : Shut Off avec poignée pistolet et sans poignée pistolet
  • Diamètres intérieurs : 22,2 mm, 23,8 mm, 25,4 mm, 35,0 mm (équivalences en pouces fournies)
  • Passages d'eau : 1", 1 3/8"
  • Types de filetage : NH et NPSH (selon référence)
  • Combinaisons entrée / sortie : 25–25, 38–38, 64–38 mm (et équivalences en pouces)
  • Poids indiqués par référence en kg et lbs
  • Références listées (exemples) : I218220, I218251, I218222, I218223, I230023, I230024, I230025, I230058, I230059, I230060, I230021, I230022, I230035, I230036, I230037, I230061, I230062, I230063, I211325

Catalogues

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.