PanoramicaTubo di irrigazione a goccia PRODRIP con gocciolatore piatto turbolento e labirinto simmetrico a lunga percorrenza. Fornito in rotoli compatti o bobine; diametro nominale Ø16 e spessori parete 0,90 mm e 1,00 mm. Emettitori disponibili in più portate e spaziature da 20 a 200 cm, indicato per terreni pianeggianti o leggermente inclinati. Emittore Ultra‑Slim saldato a caldo e ampio filtro di ingresso per elevata resistenza alle ostruzioni e uniformità di erogazione.
Caratteristiche / Vantaggi- Labirinto a flusso turbolento con percorso lungo che favorisce l'auto‑pulizia e contrasta la sedimentazione delle particelle.
- Ampi passaggi del labirinto e grande area di filtrazione per maggiore resistenza alle ostruzioni e regolazione stabile del flusso.
- Portate disponibili: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h (a seconda del modello).
- Esponente di scarico ≈ 0,5, per prestazioni costanti alle variazioni di pressione.
- Resistente ai raggi UV e compatibile con i fertilizzanti agricoli comuni.
- Filtrazione consigliata: 130 micron / 120 mesh. Se l'acqua contiene sabbia > 2 ppm, installare un idrociclone a monte del filtro principale.
Applicazioni- Irrigazione di colture intensive in campo.
- Frutteti e coltivazioni orticole.
- Sistemi di irrigazione in serra.
Presentazione in rotolo — codici e metri per rotoloDistanza (m) | Codici (per colonne di portata) | Metri per rotolo
0,20 | 500301, 500312, 500323, 500334, 500345 | 550
0,25 | 500302, 500313, 500324, 500335, 500346 | 550
0,30 | 500303, 500314, 500325, 500336, 500347 | 550
0,33 | 500304, 500315, 500326, 500337, 500348 | 550
0,40 | 500305, 500316, 500327, 500338, 500349 | 550
0,50 | 500306, 500317, 500328, 500339, 500350 | 550
0,60 | 500307, 500318, 500329, 500340, 500351 | 550
0,75 | 500308, 500319, 500330, 500341, 500352 | 550
1,00 | 500309, 500320, 500331, 500342, 500353 | 550
1,25 | 500310, 500321, 500332, 500343, 500354 | 550
1,50 | 500311, 500322, 500333, 500344, 500355 | 550
Presentazione in bobina — codici e metri per bobinaDistanza (m) | Codici (per colonne di portata) | Metri per bobina
0,20 | 500557, 500568, 500579, 500590, 500601 | 400
0,25 | 500558, 500569, 500580, 500591, 500602 | 400
0,30 | 500559, 500570, 500581, 500592, 500603 | 400
0,33 | 500560, 500571, 500582, 500593, 500604 | 400
0,40 | 500561, 500572, 500583, 500594, 500605 | 400
0,50 | 500562, 500573, 500584, 500595, 500606 | 400
0,60 | 500563, 500574, 500585, 500596, 500607 | 400
0,75 | 500564, 500575, 500586, 500597, 500608 | 400
1,00 | 500565, 500576, 500587, 500598, 500609 | 400
1,25 | 500566, 500577, 500588, 500599, 500610 | 400
1,50 | 500567, 500578, 500589, 500600, 500611 | 400
Specifiche tecniche- Diametro nominale: Ø16 mm.
- Spessori parete: 0,90 mm e 1,00 mm.
- Spaziatura tra emettitori: 20–200 cm.
- Portate emettitori: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h (a seconda del codice).
- Esponente di scarico: ≈0,5.
- Materiale: polimero resistente ai raggi UV e ai fertilizzanti.
- Confezionamento: rotoli compatti (~550 m) e bobine (~400 m) con codici specifici per distanza/portata.