Nome del prodottoAccoppiamento fisso con filettatura maschio – senza blocco
AlluminioArticolo | Codice | DN (mm) | Ø est. (pol.)
C740817 | 4042 | 20 | ¾”
C740818 | 4043 | 25 | 1”
- | 4044 | 35 | 1 ¼”
C740815 | 4045 | 40 | 1 ½”
C740825 | 4046 | 50 | 2”
C740827 | 4047 | 65 | 2 ½”
C740829 | 4048 | 80 | 3”
C740831 | 4049 | 100 | 4”
Acciaio inossidabileArticolo | Codice | DN (mm) | Ø est. (pol.)
C740819 | 4043/2 | 25 | 1”
- | 4044/2 | 35 | 1 ¼”
C740823 | 4045/2 | 40 | 1 ½”
C740826 | 4046/2 | 50 | 2”
- | 4047/2 | 65 | 2 ½”
C740830 | 4048/2 | 80 | 3”
C740832 | 4049/2 | 100 | 4”
- | - | - | -
Caratteristiche / specifiche tecniche- Prodotto: Accoppiamento fisso con filettatura maschio – senza blocco
- Materiali disponibili: Alluminio; Acciaio inossidabile
- Diametri nominali disponibili (DN): 20, 25, 35, 40, 50, 65, 80, 100 mm
- Equivalenti in pollici (Ø est.): ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”
- Codici / riferimenti articolo riportati nelle tabelle per ogni materiale e dimensione (vedi tabelle sopra)