Trasportatore per verdura 4310
a nastroelettricoverticale

Trasportatore per verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - a nastro / elettrico / verticale
Trasportatore per verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - a nastro / elettrico / verticale
Trasportatore per verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - a nastro / elettrico / verticale - immagine - 2
Trasportatore per verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - a nastro / elettrico / verticale - immagine - 3
Trasportatore per verdura - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - a nastro / elettrico / verticale - immagine - 4
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Applicazioni
per verdura
Tecnologia
a nastro
Altre caratteristiche
elettrico, verticale
Capacità di trasporto

5 t/h
(3 lb/s)

Descrizione

Equipaggiamento standard
  • Trasporto orizzontale e verticale di verdure
  • Azionamento elettrico
  • Lavoro in interni ed esterni

Numero di prodotto
  • 4310; 4310W; 4310F; 4311; 4311W; 4311F; 4312; 4312W; 4312F; 4313; 4313F; 4314; 4314W; 4315; 4315F

Specifiche tecniche
Ref.No. | L/P/A [m] | Larghezza di lavoro del nastro [mm] | Larghezza della tramoggia di riempimento [mm] | Altezza della tramoggia di riempimento [mm] | Prestazioni [t/h] | Potenza del motore [kW] | Controllo della velocità del motore | Peso [kg]
4310 | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ca. 5 | 0.37 | – | 60
4310W | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ca. 5 | 0.37 | variatore / 400V | 62
4310F | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | ca. 5 | 0.37 | inverter / 230V | 62
4311 | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ca. 5 | 0.55 | – | 91
4311W | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ca. 5 | 0.55 | variatore / 400V | 93
4311F | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | ca. 5 | 0.55 | inverter / 230V | 93
4312 | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ca. 5 | 0.75 | – | 150
4312W | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ca. 5 | 0.75 | variatore / 400V | 152
4312F | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | ca. 5 | 0.75 | inverter / 230V | 152
4313 | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | ca. 5 | 0.75 | – | 230
4313F | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | ca. 5 | 0.75 | inverter / 230V | 232
4314 | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | ca. 5 | 1.1 | – | 367
4314W | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | ca. 5 | 1.1 | variatore / 400V | 369
4315 | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | ca. 5 | 1.1 | – | 367
4315F | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | ca. 5 | 1.1 | inverter / 230V | 369

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Trasporto orizzontale e verticale di verdure
  • Azionamento elettrico
  • Lavoro in interni ed esterni
  • Numeri di prodotto/modelli multipli: 4310, 4310W, 4310F, 4311, 4311W, 4311F, 4312, 4312W, 4312F, 4313, 4313F, 4314, 4314W, 4315, 4315F
  • Diverse dimensioni e potenze del motore disponibili
  • Prestazioni: ca. 5 t/h
  • Potenza del motore: da 0.37 kW a 1.1 kW
  • Opzioni di controllo della velocità del motore: variatore (400V), inverter (230V), o nessuno
  • Peso: da 60 kg a 369 kg a seconda del modello

Cataloghi

* I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.