標準装備- ジャガイモと野菜の手動選別
- 車輪付き輸送(ブレーキ付き2輪)
- 屋内外での作業
- 電動駆動
- コード4332;4332F;4332W用の中央チャネル
製品番号- 4330
- 4330F
- 4330W
- 4331
- 4331F
- 4331W
- 4332
- 4332F
- 4332W
技術仕様リファレンス番号 | 長さ/幅/高さ [m] | 容量 [m/min] | エンジン出力 [kW] | シャフト速度 [rpm] | エンジン速度制御 | 重量 [kg]
4330 | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | 約35 | – | 190
4330F | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | 約35 | インバーター, 230V | 190
4330W | 2.65/0.99/1.00 | 0.75 | 0.37 | 約35 | バリアター, 400V | 190
4331 | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | 約35 | – | 300
4331F | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | 約35 | インバーター, 230V | 300
4331W | 4.0/1.05/1.14 | 0.75 | 0.75 | 約35 | バリアター, 400V | 300
4332 | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | 約35 | – | 220
4332F | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | 約35 | インバーター, 230V | 220
4332W | 2.65/1.27/1.03 | 0.95 | 0.55 | 約35 | バリアター, 400V | 220
特徴 / 技術仕様- ジャガイモと野菜の手動選別
- 車輪付き輸送(ブレーキ付き2輪)
- 屋内外での作業
- 電動駆動
- コード4332;4332F;4332W用の中央チャネル
- 複数の製品番号: 4330, 4330F, 4330W, 4331, 4331F, 4331W, 4332, 4332F, 4332W
- 様々な技術構成(上記表参照)