PRODRIP TUBOS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJOPRODRIP é um tubo com gotejador plano turbulento, geometria simétrica e labirinto de percurso longo. Fabricado em formato de rolo compacto para otimizar transporte e manuseio. Disponível em vários espessores de parede e caudais de emissores, com espaçamentos entre emissores de 20 a 200 cm. Recomendado para terrenos planos ou ligeiramente inclinados. Opções de parede fina/média (0,90 mm e 1,00 mm) com gotejador termosoldado e ampla entrada de filtragem para reduzir entupimentos. O regime turbulento gerado por um labirinto inovador evita a precipitação de partículas e facilita a expulsão, garantindo elevada uniformidade de descarga.
FICHA TÉCNICAFicha técnica disponível para este produto (consulte a documentação do fornecedor).
CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS PRODRIP- Geometria simétrica e labirinto de fluxo turbulento de grande percurso.
- Labirinto projetado com passagens largas para alta resistência ao entupimento e regulação ótima do caudal.
- Grande área de filtração e passagem do labirinto que permite drenagem de impurezas.
- Caudais dos emissores: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h.
- Exponente de descarga (x) = 0,5.
- Resistente a raios UV e a fertilizantes agrícolas comuns.
- Filtragem recomendada: 130 microns / 120 mesh. Se a água contiver areia > 2 ppm, recomenda-se pré‑filtro hidrociclone.
APRESENTAÇÃO EM ROLO — Distâncias, caudais (códigos) e metros por roloColunas: Distância (m) — Códigos por caudal (0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h) — Metros por rolo
0,20 m — 500246 | 500257 | 500268 | 500279 | 500290 — 550 m
0,25 m — 500247 | 500258 | 500269 | 500280 | 500291 — 550 m
0,30 m — 500248 | 500259 | 500270 | 500281 | 500292 — 550 m
0,33 m — 500249 | 500260 | 500271 | 500282 | 500293 — 550 m
0,40 m — 500250 | 500261 | 500272 | 500283 | 500294 — 550 m
0,50 m — 500251 | 500262 | 500273 | 500284 | 500295 — 550 m
0,60 m — 500252 | 500263 | 500274 | 500285 | 500296 — 550 m
0,75 m — 500253 | 500264 | 500275 | 500286 | 500297 — 550 m
1,00 m — 500254 | 500265 | 500276 | 500287 | 500298 — 550 m
1,25 m — 500255 | 500266 | 500277 | 500288 | 500299 — 550 m
1,50 m — 500256 | 500267 | 500278 | 500289 | 500300 — 550 m
APRESENTAÇÃO EM CARRETEL — Distâncias, caudais (códigos) e metros por carretelColunas: Distância (m) — Códigos por caudal (0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h) — Metros por carretel
0,20 m — 500746 | 500515 | 500526 | 500536 | 500546 — 400 m
0,25 m — 500505 | 500516 | 500527 | 500537 | 500547 — 400 m
0,30 m — 500506 | 500517 | 500528 | 500538 | 500548 — 400 m
0,33 m — 500507 | 500518 | 500529 | 500539 | 500549 — 400 m
0,40 m — 500508 | 500519 | 500530 | 500540 | 500550 — 400 m
0,50 m — 500509 | 500520 | 500530 | 500541 | 500551 — 400 m
0,60 m — 500510 | 500521 | 500531 | 500542 | 500552 — 400 m
0,75 m — 500511 | 500522 | 500532 | 500543 | 500553 — 400 m
1,00 m — 500512 | 500523 | 500533 | 500544 | 500554 — 400 m
1,25 m — 500513 | 500524 | 500534 | 500545 | 500555 — 400 m
1,50 m — 500514 | 500525 | 500535 | 500545 | 500555 — 400 m
APLICAÇÕES- Irrigação de culturas intensivas.
- Cultivos arbóreos e hortícolas.
- Irrigação em estufas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- Designação: PRODRIP.
- Diâmetro nominal: Ø16 mm.
- Espessuras de parede: 0,90 mm e 1,00 mm.
- Tipo de emissor: gotejador plano termosoldado com emissor Ultra‑Slim.
- Caudais disponíveis: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h.
- Espaçamento entre emissores: 20–200 cm.
- Exponente de descarga: x = 0,5.
- Filtragem recomendada: 130 microns / 120 mesh (pré‑filtro hidrociclone se areia > 2 ppm).
- Resistente aos raios UV e compatível com fertilizantes agrícolas.
- Embalagens: rolos compactos (≈550 m) e carretéis (≈400 m) conforme configuração.