ProduktbeschreibungEinfüllstopfen aus Messing, geschützt durch eine verzinkte Stahlkappe; ohne Innenventil. Wird ohne äußere Dichtung geliefert. Auf Anfrage mit Vernickelung, in anderen Kalibrierungen oder in Aluminiumlegierung erhältlich.
HinweisDas Produkt ist nicht für den Betrieb in umgekehrter Lage ausgelegt. Montage oder Prüfung in dieser Lage entsprechen nicht den Konstruktionsvorgaben und können die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.
Technische Daten - GAS ISO 228CODE | GEWINDE | d | h | f | e | s | GEWICHT (g)
1GTSL00O | 1/8" | 14 | 17 | 8 | 14 | 15.6 | 18
1GTSL10O | 1/4" | 16.5 | 19 | 8 | 17 | 19 | 25
1GTSL20O | 3/8" | 21 | 19 | 8 | 22 | 24.5 | 44
1GTSL30O | 1/2" | 21 | 22 | 10 | 24 | 26.8 | 61
1GTSL40O | 3/4" | 30 | 24 | 12 | 32 | 36 | 108
1GTSL50O | 1" | 30 | 29 | 14 | 40 | 44.5 | 160
Technische Daten - MB METRISCHCODE | GEWINDE | d | h | f | e | s | GEWICHT (g)
1MTSL00O | 10 x 1 | 14 | 17 | 8 | 14 | 15.6 | 18
1MTSL10O | 14 x 1,5 | 16.5 | 19 | 8 | 17 | 19 | 27
1MTSL20O | 16 x 1,5 | 21 | 19 | 8 | 22 | 24.5 | 44
1MTSL30O | 18 x 1,5 | 21 | 19 | 8 | 22 | 24.5 | 45
1MTSL40O | 20 x 1,5 | 21 | 21.5 | 10 | 24 | 26.8 | 64
1MTSL50O | 22 x 1,5 | 21 | 21.5 | 10 | 27 | 30.5 | 76
Merkmale / Technische Spezifikationen- Modell: TSL
- Funktion: Einfüllstopfen mit freiem Entlüfter
- Material: Messinggehäuse
- Abdeckung: verzinkte Stahlkappe
- Innenventil: keine (ohne Innenventil)
- Lieferzustand: geliefert ohne Außenabdichtung
- Optionen: Vernickelung auf Anfrage
- Alternative Materialien: Aluminiumlegierung auf Anfrage
- Kalibrierungen: verschiedene Kalibrierungen auf Anfrage
- Normen/Gewinde: GAS ISO 228 und metrische MB-Varianten (siehe Tabellen oben für Codes und Abmessungen)
- Montagehinweis: Nicht für den Betrieb in umgekehrter Lage vorgesehen; Prüfung/Einbau in umgekehrter Lage kann die Funktion beeinträchtigen