DescripciónTubería de riego por goteo PRODRIP con gotero plano turbulento y laberinto simétrico de gran recorrido. Suministrada en rollos compactos o bobinas; diámetro nominal Ø16 y espesores de pared 0,90 mm y 1,00 mm. Emisores disponibles en varios caudales y separaciones de 20 a 200 cm, indicada para terrenos planos o ligeramente inclinados. Emisor Ultra‑Slim termosoldado y amplio filtro de entrada para alta resistencia a obstrucciones y uniformidad de descarga.
Características / Beneficios- Laberinto de flujo turbulento con larga trayectoria que favorece el auto‑limpieza y evita la precipitación de partículas.
- Amplios pasos en el laberinto y gran área de filtración para reducir obturaciones y estabilizar el caudal.
- Caudales disponibles: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h (según modelo).
- Exponente de descarga aproximado 0,5 para rendimiento estable ante variaciones de presión.
- Resistente a rayos UV y a fertilizantes agrícolas comunes.
- Filtración recomendada: 130 micras / 120 mesh. Si el agua contiene arena > 2 ppm, instalar hidrociclón antes del filtro principal.
Aplicaciones- Riego de cultivos intensivos en campo.
- Frutales y cultivos hortícolas.
- Sistemas de riego en invernadero.
Presentación en rollo — códigos y metros por rolloDistancia (m) | Códigos (por columnas de caudal) | Metros por rollo
0,20 | 500301, 500312, 500323, 500334, 500345 | 550
0,25 | 500302, 500313, 500324, 500335, 500346 | 550
0,30 | 500303, 500314, 500325, 500336, 500347 | 550
0,33 | 500304, 500315, 500326, 500337, 500348 | 550
0,40 | 500305, 500316, 500327, 500338, 500349 | 550
0,50 | 500306, 500317, 500328, 500339, 500350 | 550
0,60 | 500307, 500318, 500329, 500340, 500351 | 550
0,75 | 500308, 500319, 500330, 500341, 500352 | 550
1,00 | 500309, 500320, 500331, 500342, 500353 | 550
1,25 | 500310, 500321, 500332, 500343, 500354 | 550
1,50 | 500311, 500322, 500333, 500344, 500355 | 550
Presentación en bobina — códigos y metros por bobinaDistancia (m) | Códigos (por columnas de caudal) | Metros por bobina
0,20 | 500557, 500568, 500579, 500590, 500601 | 400
0,25 | 500558, 500569, 500580, 500591, 500602 | 400
0,30 | 500559, 500570, 500581, 500592, 500603 | 400
0,33 | 500560, 500571, 500582, 500593, 500604 | 400
0,40 | 500561, 500572, 500583, 500594, 500605 | 400
0,50 | 500562, 500573, 500584, 500595, 500606 | 400
0,60 | 500563, 500574, 500585, 500596, 500607 | 400
0,75 | 500564, 500575, 500586, 500597, 500608 | 400
1,00 | 500565, 500576, 500587, 500598, 500609 | 400
1,25 | 500566, 500577, 500588, 500599, 500610 | 400
1,50 | 500567, 500578, 500589, 500600, 500611 | 400
Especificaciones técnicas- Diámetro nominal: Ø16 mm.
- Espesores de pared: 0,90 mm y 1,00 mm.
- Separación entre emisores: 20–200 cm.
- Caudales de emisores: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h (según código).
- Exponente de descarga: ≈0,5.
- Material: polímero resistente a UV y a fertilizantes.
- Presentación: rollos compactos (~550 m) y bobinas (~400 m) con códigos por distancia/caudal.