PRODRIP TUBERÍAS DE RIEGO POR GOTEOPRODRIP es una tubería con gotero plano turbulento, geometría simétrica y laberinto de gran recorrido. Fabricada en formato de rollo compacto para optimizar transporte y manejo. Disponible en varios espesores de pared y caudales de emisores, con espaciamientos entre emisores de 20 a 200 cm. Recomendada para terrenos llanos o con ligera pendiente. Opciones de pared fina/mediana (0,90 mm y 1,00 mm) con gotero termosoldado y amplio filtro de entrada que minimiza la obturación. El régimen turbulento generado por un laberinto innovador impide la precipitación de partículas y facilita su expulsión, garantizando elevada uniformidad de descarga.
FICHA TÉCNICAFicha técnica disponible para este producto (ver documentación del proveedor).
CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS- Geometría simétrica y laberinto de flujo turbulento de largo recorrido.
- Laberinto diseñado con amplios pasos para alta resistencia a la obturación y regulación óptima del caudal.
- Gran área de filtración y amplio paso del laberinto que permite el drenaje de impurezas.
- Caudales disponibles: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h.
- Exponente de descarga (x): 0,5.
- Resistente a rayos UV y a fertilizantes agrícolas comunes.
- Filtración recomendada: 130 micrones / 120 mesh. Si el agua contiene arena > 2 ppm, se recomienda un prefiltro hidrociclón.
PRESENTACIÓN EN ROLLO — Distancias, caudales (códigos) y metros por rolloColumnas: Distancia (m) — Códigos por caudal (0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h) — Metros por rollo
0,20 m — 500246 | 500257 | 500268 | 500279 | 500290 — 550 m
0,25 m — 500247 | 500258 | 500269 | 500280 | 500291 — 550 m
0,30 m — 500248 | 500259 | 500270 | 500281 | 500292 — 550 m
0,33 m — 500249 | 500260 | 500271 | 500282 | 500293 — 550 m
0,40 m — 500250 | 500261 | 500272 | 500283 | 500294 — 550 m
0,50 m — 500251 | 500262 | 500273 | 500284 | 500295 — 550 m
0,60 m — 500252 | 500263 | 500274 | 500285 | 500296 — 550 m
0,75 m — 500253 | 500264 | 500275 | 500286 | 500297 — 550 m
1,00 m — 500254 | 500265 | 500276 | 500287 | 500298 — 550 m
1,25 m — 500255 | 500266 | 500277 | 500288 | 500299 — 550 m
1,50 m — 500256 | 500267 | 500278 | 500289 | 500300 — 550 m
PRESENTACIÓN EN BOBINA — Distancias, caudales (códigos) y metros por bobinaColumnas: Distancia (m) — Códigos por caudal (0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,6 l/h | 2,0 l/h | 3,8 l/h) — Metros por bobina
0,20 m — 500746 | 500515 | 500526 | 500536 | 500546 — 400 m
0,25 m — 500505 | 500516 | 500527 | 500537 | 500547 — 400 m
0,30 m — 500506 | 500517 | 500528 | 500538 | 500548 — 400 m
0,33 m — 500507 | 500518 | 500529 | 500539 | 500549 — 400 m
0,40 m — 500508 | 500519 | 500530 | 500540 | 500550 — 400 m
0,50 m — 500509 | 500520 | 500530 | 500541 | 500551 — 400 m
0,60 m — 500510 | 500521 | 500531 | 500542 | 500552 — 400 m
0,75 m — 500511 | 500522 | 500532 | 500543 | 500553 — 400 m
1,00 m — 500512 | 500523 | 500533 | 500544 | 500554 — 400 m
1,25 m — 500513 | 500524 | 500534 | 500545 | 500555 — 400 m
1,50 m — 500514 | 500525 | 500535 | 500545 | 500555 — 400 m
APLICACIONES- Riego de cultivos intensivos.
- Riego en explotaciones arbóreas y hortícolas.
- Riego en invernaderos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- Denominación comercial: PRODRIP.
- Diámetro nominal: Ø16 mm.
- Espesores de pared: 0,90 mm y 1,00 mm.
- Tipo de gotero: gotero plano termosoldado, emisor Ultra-Slim.
- Caudales disponibles: 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 3,8 l/h.
- Espaciamiento entre emisores: 20–200 cm.
- Exponente de descarga: x = 0,5.
- Filtración recomendada: 130 micrones / 120 mesh (hidrociclón prefiltrado si arena > 2 ppm).
- Resistente a rayos UV y a fertilizantes agrícolas.
- Formatos: rollo compacto (≈550 m) y bobina (≈400 m) según configuración.