Convoyeur pour légumes 4310
à bandeélectriquevertical

Convoyeur pour légumes - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - à bande / électrique / vertical
Convoyeur pour légumes - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - à bande / électrique / vertical
Convoyeur pour légumes - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - à bande / électrique / vertical - image - 2
Convoyeur pour légumes - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - à bande / électrique / vertical - image - 3
Convoyeur pour légumes - 4310 - ZAGRODA INTERNATIONAL Sp. z o.o. - à bande / électrique / vertical - image - 4
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Application
pour légumes
Technologie
à bande
Autres caractéristiques
électrique, vertical
Capacité de transport

5 t/h
(3 lb/s)

Description

Équipement standard
  • Transport horizontal et vertical des légumes
  • Entraînement électrique
  • Utilisation intérieure et extérieure

Numéro de produit
  • 4310; 4310W; 4310F; 4311; 4311W; 4311F; 4312; 4312W; 4312F; 4313; 4313F; 4314; 4314W; 4315; 4315F

Spécifications techniques
Réf. | L/l/h [m] | Largeur de travail de la bande [mm] | Largeur de la trémie de remplissage [mm] | Hauteur de la trémie de remplissage [mm] | Performance [t/h] | Puissance du moteur [kW] | Contrôle de la vitesse du moteur | Poids [kg]
4310 | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | env. 5 | 0.37 | – | 60
4310W | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | env. 5 | 0.37 | variateur / 400V | 62
4310F | 1/0.8/0.8 | 300 | 540 | 340 | env. 5 | 0.37 | onduleur / 230V | 62
4311 | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | env. 5 | 0.55 | – | 91
4311W | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | env. 5 | 0.55 | variateur / 400V | 93
4311F | 2/0.8/0.9-1.5 | 300 | 540 | 400-450 | env. 5 | 0.55 | onduleur / 230V | 93
4312 | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | env. 5 | 0.75 | – | 150
4312W | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | env. 5 | 0.75 | variateur / 400V | 152
4312F | 3/1.1/1.5-2.1 | 400 | 1050 | 500-650 | env. 5 | 0.75 | onduleur / 230V | 152
4313 | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | env. 5 | 0.75 | – | 230
4313F | 4/1.2/1.75-2.8 | 400 | 1100 | 590-730 | env. 5 | 0.75 | onduleur / 230V | 232
4314 | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | env. 5 | 1.1 | – | 367
4314W | 6/1.2/1.9-3.3 | 400 | 1200 | 870 | env. 5 | 1.1 | variateur / 400V | 369
4315 | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | env. 5 | 1.1 | – | 367
4315F | 6/1.2/1.9-3.3 | 600 | 1200 | 870 | env. 5 | 1.1 | onduleur / 230V | 369

Caractéristiques / Spécifications techniques
  • Transport horizontal et vertical des légumes
  • Entraînement électrique
  • Utilisation intérieure et extérieure
  • Plusieurs numéros de produit/modèles : 4310, 4310W, 4310F, 4311, 4311W, 4311F, 4312, 4312W, 4312F, 4313, 4313F, 4314, 4314W, 4315, 4315F
  • Différentes tailles et puissances de moteur disponibles
  • Performance : env. 5 t/h
  • Puissance du moteur : de 0.37 kW à 1.1 kW
  • Options de contrôle de la vitesse du moteur : variateur (400V), onduleur (230V), ou aucun
  • Poids : de 60 kg à 369 kg selon le modèle

Catalogues

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.