Équipement standard- Sélection manuelle de pommes de terre et légumes
- Transport sur roues (2 roues avec frein)
- Travail en intérieur et extérieur
- Entraînement électrique
- Canal central pour les codes 4332;4332F;4332W
Numéro de produit- 4330
- 4330F
- 4330W
- 4331
- 4331F
- 4331W
- 4332
- 4332F
- 4332W
Spécifications techniquesRéf. no. | Longueur/largeur/hauteur [m] | Capacité [m/min] | Puissance moteur [kW] | Vitesse de l'arbre [tr/min] | Contrôle de la vitesse du moteur | Poids [kg]
4330 | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | env. 35 | – | 190
4330F | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | env. 35 | Inverseur, 230V | 190
4330W | 2,65/0,99/1,00 | 0,75 | 0,37 | env. 35 | Variateur, 400V | 190
4331 | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | env. 35 | – | 300
4331F | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | env. 35 | Inverseur, 230V | 300
4331W | 4,0/1,05/1,14 | 0,75 | 0,75 | env. 35 | Variateur, 400V | 300
4332 | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | env. 35 | – | 220
4332F | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | env. 35 | Inverseur, 230V | 220
4332W | 2,65/1,27/1,03 | 0,95 | 0,55 | env. 35 | Variateur, 400V | 220
Caractéristiques / Spécifications techniques- Sélection manuelle de pommes de terre et légumes
- Transport sur roues (2 roues avec frein)
- Travail en intérieur et extérieur
- Entraînement électrique
- Canal central pour les codes 4332;4332F;4332W
- Numéros de produit multiples : 4330, 4330F, 4330W, 4331, 4331F, 4331W, 4332, 4332F, 4332W
- Configurations techniques variées (voir tableau ci-dessus)