Raccordo per irrigazione a gomito 90°

Raccordo per irrigazione a gomito - 90° - Mintor S.r.l.
Raccordo per irrigazione a gomito - 90° - Mintor S.r.l.
Raccordo per irrigazione a gomito - 90° - Mintor S.r.l. - immagine - 2
Raccordo per irrigazione a gomito - 90° - Mintor S.r.l. - immagine - 3
Aggiungi ai preferiti
Confronta con altri prodotti

Caratteristiche

Forma
a gomito

Descrizione

Descrizione
Gomito a 90° con connessione maschio conico e femmina cilindrica, progettato per assicurare il montaggio verticale dei tappi sfiato in applicazioni laterali su motoriduttori e serbatoi. Corpo in ottone nichelato.

Scheda Tecnica (tabella)
CODE | D1 | D2 | CH | L1 | L2 | L3
1CURV00O | 1/8" CONICO | 1/8" CILINDRICO | 10 | 7,5 | 18 | 21
1CURV10O | 1/4" CONICO | 1/4" CILINDRICO | 13 | 11 | 25 | 26
1CURV20O | 3/8" CONICO | 3/8" CILINDRICO | 17 | 11,5 | 28 | 30
1CURV30O | 1/2" CONICO | 1/2" CILINDRICO | 21 | 14 | 30 | 34
1CURV40O | 3/4" CONICO | 3/4" CILINDRICO | 25 | 14,5 | 32 | 36,5
1CURV50O | 1" CONICO | 1" CILINDRICO | 30 | 16,8 | 39 | 45

Caratteristiche / Specifiche tecniche
  • Materiale: corpo in ottone nichelato
  • Angolo: 90°
  • Connessione: maschio conico / femmina cilindrica
  • Applicazioni consigliate: assicura il montaggio verticale dei tappi sfiato in applicazioni laterali su motoriduttori e serbatoi
  • Varianti disponibili (codici e dimensioni):
    • 1CURV00O — D1: 1/8" CONICO; D2: 1/8" CILINDRICO; CH: 10; L1: 7,5; L2: 18; L3: 21
    • 1CURV10O — D1: 1/4" CONICO; D2: 1/4" CILINDRICO; CH: 13; L1: 11; L2: 25; L3: 26
    • 1CURV20O — D1: 3/8" CONICO; D2: 3/8" CILINDRICO; CH: 17; L1: 11,5; L2: 28; L3: 30
    • 1CURV30O — D1: 1/2" CONICO; D2: 1/2" CILINDRICO; CH: 21; L1: 14; L2: 30; L3: 34
    • 1CURV40O — D1: 3/4" CONICO; D2: 3/4" CILINDRICO; CH: 25; L1: 14,5; L2: 32; L3: 36,5
    • 1CURV50O — D1: 1" CONICO; D2: 1" CILINDRICO; CH: 30; L1: 16,8; L2: 39; L3: 45

Cataloghi

Catalogo 2018
Catalogo 2018
96 Pagine
TCEM
TCEM
1 Pagine
TLA
TLA
1 Pagine

Fiere

Fiere a cui parteciperà questo venditore

EIMA 2026
EIMA 2026

10-14 nov 2026 (Italia)

  • Maggiori informazioni
    * I prezzi non includono tasse, spese di consegna, dazi doganali, né eventuali costi d'installazione o di attivazione. I prezzi vengono proposti a titolo indicativo e possono subire modifiche in base al Paese, al prezzo stesso delle materie prime e al tasso di cambio.