Conexão para irrigação cotovelo 90°

Conexão para irrigação cotovelo - 90° - Mintor S.r.l.
Conexão para irrigação cotovelo - 90° - Mintor S.r.l.
Conexão para irrigação cotovelo - 90° - Mintor S.r.l. - imagem - 2
Conexão para irrigação cotovelo - 90° - Mintor S.r.l. - imagem - 3
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Forma
cotovelo

Descrição

Descrição do produto
Joelho 90° com ligação macho cónica e fêmea cilíndrica, concebido para garantir a instalação vertical de tampões de respiro em aplicações laterais em caixas de mudança e depósitos. Corpo em latão niquelado.

Informações técnicas (tabela)
CODE | D1 | D2 | CH | L1 | L2 | L3
1CURV00O | 1/8" TAPERED | 1/8" CYLINDRICAL | 10 | 7,5 | 18 | 21
1CURV10O | 1/4" TAPERED | 1/4" CYLINDRICAL | 13 | 11 | 25 | 26
1CURV20O | 3/8" TAPERED | 3/8" CYLINDRICAL | 17 | 11,5 | 28 | 30
1CURV30O | 1/2" TAPERED | 1/2" CYLINDRICAL | 21 | 14 | 30 | 34
1CURV40O | 3/4" TAPERED | 3/4" CYLINDRICAL | 25 | 14,5 | 32 | 36,5
1CURV50O | 1" TAPERED | 1" CYLINDRICAL | 30 | 16,8 | 39 | 45

Características / especificações técnicas
  • Material: corpo em latão niquelado
  • Ângulo: 90°
  • Tipo de ligação: macho cónico / fêmea cilíndrica
  • Aplicação recomendada: garante a instalação vertical de tampões de respiro em aplicações laterais em caixas de mudanças e depósitos
  • Códigos e dimensões disponíveis:
    • 1CURV00O — D1: 1/8" TAPERED; D2: 1/8" CYLINDRICAL; CH: 10; L1: 7,5; L2: 18; L3: 21
    • 1CURV10O — D1: 1/4" TAPERED; D2: 1/4" CYLINDRICAL; CH: 13; L1: 11; L2: 25; L3: 26
    • 1CURV20O — D1: 3/8" TAPERED; D2: 3/8" CYLINDRICAL; CH: 17; L1: 11,5; L2: 28; L3: 30
    • 1CURV30O — D1: 1/2" TAPERED; D2: 1/2" CYLINDRICAL; CH: 21; L1: 14; L2: 30; L3: 34
    • 1CURV40O — D1: 3/4" TAPERED; D2: 3/4" CYLINDRICAL; CH: 25; L1: 14,5; L2: 32; L3: 36,5
    • 1CURV50O — D1: 1" TAPERED; D2: 1" CYLINDRICAL; CH: 30; L1: 16,8; L2: 39; L3: 45

Catálogos

Catalogue 2018
Catalogue 2018
96 Páginas
TLA
TLA
1 Páginas

Feiras de negócios

Próximas feiras onde poderá encontrar este fornecedor

EIMA 2026
EIMA 2026

10-14 nov 2026 (Itália)

  • Mais informações
    * Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.