DescrizioneTappo filettato con sfiato
DettagliTappo filettato in lega di alluminio fornito senza trattamento superficiale, con testa esagonale. Foro per lo sfiato delle pressioni interne con diametro approssimativo da 2 a 3,5 mm (sfiato libero). Da installare esclusivamente nella parte superiore del carter, lontano dalle parti in movimento. Per applicazioni che richiedono tenute più strette si consiglia il tipo TSFT/N. Trattamento di anodizzazione disponibile su richiesta.
AvvertenzaIl prodotto non è progettato per funzionare in posizione capovolta. L'installazione o il collaudo in tale configurazione non è conforme alle specifiche di progetto e può compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.
Scheda Tecnica - GAS ISO 228TIPO | CODICE | FILETTATURA | t | f | e | PESO (g)
TCF0G | 1GTCF00A | 1/8\" | 6.5 | 8 | 14 | 3
TCF1G | 1GTCF10A | 1/4\" | 7.5 | 8 | 17 | 6
TCF2G | 1GTCF20A | 3/8\" | 8.5 | 10 | 22 | 11
TCF3G | 1GTCF30A | 1/2\" | 8.5 | 10 | 27 | 17
TCF4G | 1GTCF40A | 3/4\" | 9.5 | 12 | 32 | 25
TCF5G | 1GTCF50A | 1\" | 9.5 | 14 | 40 | 43
TCF6G | 1GTCF60A | 1\" 1/4 | 11.5 | 15 | 50 | 82
TCF7G | 1GTCF70A | 1\" 1/2 | 11.5 | 15 | 55 | 112
TCF8G | 1GTCF80A | 2\" | 12 | 17 | 70 | 225
Scheda Tecnica - METRICO MBTIPO | CODICE | FILETTATURA | t | f | e | PESO (g)
TCF0M | 1MTCF00A | 10 x 1 | 6.5 | 8 | 14 | 3
TCF1M | 1MTCF10A | 14 x 1.5 | 7.5 | 8 | 17 | 6
TCF2M | 1MTCF20A | 16 x 1.5 | 7 | 10 | 22 | 10
TCF3M | 1MTCF30A | 18 x 1.5 | 8.5 | 10 | 22 | 11
TCF4M | 1MTCF40A | 20 x 1.5 | 8.5 | 10 | 24 |
TCF5M | 1MTCF50A | 22 x 1.5 | 8.5 | 10 | 27 | 19
Caratteristiche / Specificazioni tecniche- Modello: TCF
- Marca: Mintor Srl
- Materiale: lega di alluminio (fornito di default senza trattamento superficiale)
- Finitura: non trattato (anodizzazione disponibile su richiesta)
- Tipo di testa: esagonale
- Foro di sfiato: diametro approssimativo 2–3,5 mm (sfiato libero)
- Posizione di montaggio: solo nella parte superiore del carter, lontano dalle parti in movimento
- Alternativa per tenute più severe: tipo TSFT/N
- Non progettato per funzionare in posizione capovolta; installazione/collaudo invertiti non conformi
- Filettature e dimensioni dettagliate riportate nelle tabelle GAS ISO 228 e METRICO MB incluse nella scheda tecnica